产品描述
参数
Items | 四氧化三钴 | ||||||
Co3O4 | |||||||
化学指标 Chemical Index | 单位Unit | HR-Ⅰ | HR-Ⅱ | HR-Ⅲ | HR-Ⅳ | HR-V | |
Co | ≥ | % | 73.5±0.5 | 73.5±0.5 | 73.5±0.5 | ≥72.0 | ≥74.0 |
Ni | ≤ | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.15 | ≤0.05 |
Fe | ≤ | % | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.20 | ≤0.10 |
Cu | ≤ | % | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.10 | ≤0.05 |
Zn | ≤ | % | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.10 | ≤0.05 |
Mn | ≤ | % | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.10 | ≤0.05 |
Na | ≤ | % | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ||
Mg | ≤ | % | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ||
Ca | ≤ | % | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ||
S | ≤ | % | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ||
Pb | ≤ | % | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.05 | |
H2O | ≤ | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.08 |
Physical Index 物理指标 | |||||||
Apparent density 松装密度 g/cc | 0.50-1.2 | 0.50-1.2 | 0.50-1.2 | 0.50-1.2 | 0.50-1.2 | ||
D50 μm | 3-6 | 6-9 | 9-15 | – | – | ||
包装形式 Package | 25/50公斤塑料编织袋,外装纸板桶或铁桶 25/50 kgs fibre board drum or iron drum with plastic bags inside | ||||||
货物安全性能说明表 Material Safety Data Sheet | 如有需要,可以提供 Available upon request |
扫二维码用手机看
上一个
硫酸钴
下一个
无
南京pg电子模拟器试玩在线股份有限公司